Tangerang, postsurabaya.com
Nilai sementara belum fit, dan yang baru masuk pada Dosen, STKIP Arrahmaniyyah Sepatan, Tangerang, sabtu (01/07)
Sumber : Dosen STKIP Arrahmaniyyah.
Nilai Perubahan :
DAFTAR NILAI Mahasiswa | ||||||||||
STKIP ARRAMAHNIYYAH DEPOK | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2023-2023 | ||||||||||
NAMA DOSEN : | ||||||||||
MATA KULIAH : | ||||||||||
1) Pendidikan Publik,(PP) | ||||||||||
2). Manajemen Sekolah (MS) | ||||||||||
3). Pemberantas Korupsi (PK) | ||||||||||
4). Kewirausahaan (KW) | ||||||||||
NO. | NAMA MAHASISWA | L/P | MATA KULIAH | NILAI TUGAS | NILAI | |||||
KW | PP | MS | PK | ABSEN | RAPOR | |||||
1 | Abdul Azis Rivai (PGSD) | L | 79 | 70 | 70 | 70 | 72.25 | |||
2 | Abdul Rohim (PPKn) | L | 73 | 70 | 73 | 73 | 73 | 65 | 71.1667 | |
3 | Ade Ulfah Dwi Yanti (PGSD) | P | 73 | 75 | 75 | 70 | 73.25 | |||
4 | Agi Maulana(PPKn) | L | 70 | 70 | 70 | 30 | 60 | |||
5 | Ahmad Dairobby ( PPKn ) | L | 70 | 72 | 70 | 70 | 73 | 65 | 70 | |
6 | Ahmad Rifa’i salsas (PPKN) | L | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 30 | 63.8333 | |
7 | AJUM | L | 75 | 75 | 75 | 70 | 73.75 | |||
8 | Akbarudin ( Biologi) | L | 73 | 73 | 70 | 72 | ||||
9 | Anggun Nathasya (PPKn) | P | 75 | 74 | 75 | 70 | 73.5 | |||
10 | Atika Agus Lestari (PPKN) | P | 0 | 70 | 70 | 30 | 56.6667 | |||
11 | Dede saidah (PPKN) | P | 74 | 70 | 70 | 60 | 68.5 | |||
12 | Dewi Fitriani (PGSD) | P | 74 | 70 | 70 | 60 | 68.5 | |||
13 | Dhenisya Frisandini (Biologi) | P | 74 | 60 | 67 | |||||
14 | Diki Chandra (PPKn) | L | 73 | 70 | 70 | 60 | 68.25 | |||
15 | Ika Subarkah (PPKN) | P | 70 | 70 | 71 | 73 | 70 | 65 | 69.8333 | |
16 | JUHETI ( PPKN ) | P | 75 | 76 | 74 | 70 | 73.75 | |||
17 | Juwita Anggraeni (Biologi) | P | 76 | 75 | 76 | 70 | 74.25 | |||
18 | Khorunisah Syah (PGSD) | P | 75 | 72 | 74 | 70 | 72.75 | |||
19 | Lenah sari yunengsih ( Biologi ) | P | 75 | 75 | 75 | 70 | 73.75 | |||
20 | Lusianah putri (PGSD) | P | 72 | 73 | 70 | 30 | 61.25 | |||
21 | M.yusup (ppkn) | L | 73 | 70 | 70 | 60 | 68.25 | |||
22 | Maemunah (PGSD) | P | 73 | 70 | 70 | 30 | 60.75 | |||
23 | Maman PPKN | L | 73 | 73 | 74 | 74 | 73 | 70 | 72.8333 | |
24 | Masni ( BIOLOGI ) | L | 73 | 72 | 70 | 71.6667 | ||||
25 | Mochamad firmansyah ( PPKn ) | L | 74 | 70 | 70 | 70 | 71 | |||
26 | Mohamad Qomaruzzaman (PPKn) | L | 73 | 70 | 70 | 60 | 68.25 | |||
27 | Muhamad Musowi (PPKn) | L | 73 | 72 | 75 | 73 | 73 | 70 | 72.6667 | |
28 | Muhammad Faiz H(PGSD) | L | 73 | 70 | 70 | 60 | 68.25 | |||
29 | Nailah magfiroh (PPKN) | P | 71 | 75 | 70 | 70 | 71.5 | |||
30 | Nia Aldina(PPKn) | P | 75 | 74 | 72 | 70 | 72.75 | |||
31 | Nina Sutiawati (PPKn) | P | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | |||
32 | Nurhasanah (Ppkn) | P | 74 | 72 | 75 | 75 | 75 | 70 | 73.5 | |
33 | Riki Riyanto (PPKn) | P | 70 | 74 | 70 | 70 | 70 | 65 | 69.8333 | |
34 | Santi Dwi Damayanti(PPKn ) | P | 74 | 75 | 73 | 70 | 73 | |||
35 | Siti Anisah (ppkn) | P | 72 | 74 | 74 | 30 | 62.5 | |||
36 | Siti Fadilatul Uzlah (PGSD) | P | 75 | 70 | 70 | 70 | 71.25 | |||
37 | Siti Husnia (Biologi) | P | 74 | 60 | 67 | |||||
38 | Siti Robiatul Adawiyah (PGSD) | P | 74 | 72 | 70 | 70 | 71.5 | |||
39 | SRI SYUHADA. (PPKn) | P | 73 | 72 | 75 | 75 | 76 | 70 | 73.5 | |
40 | Syarif Setiawan (PPKn) | L | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 70 | 74.8333 | |
41 | Syawalul kholipah (Biologi) | P | 73 | 69 | 71 | |||||
42 | Tiara (BIOLOGI) | P | 75 | 72 | 70 | 60 | 69.25 | |||
43 | Tri Winarsih (PGSD) | P | 74 | 73 | 73 | 60 | 70 | |||
44 | Utami maulidya ningsih (Biologi) | P | 70 | 60 | 65 | |||||
45 | Wulan putri Utami (PGSD) | P | 75 | 76 | 74 | 70 | 73.75 | |||
46 | Yatna(PPKn) | L | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 70 | 74.8333 | |
47 | Gunawan W | L | 73 | 72 | 70 | 70 | 71.25 | |||
48 | Juliyanah | P | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 70 | 74.3333 | |
49 | IIS | P | 73 | 72 | 73 | 70 | 72 | |||
50 | A. Rifai Salsas | L | 73 | 74 | 65 | 70.6667 | ||||
51 | Ufik Laila Hanum | p | 73 | 73 | 65 | 70.3333 | ||||
52 | A. Makmur | L | 73 | 12.1667 | ||||||
53 | M. Allan Maulana | L | 73 | 70 | 70 | 60 | 68.25 | |||
54 | Abdul Anis | L | 0 | |||||||
55 | Kholila Ardiansyah | P | 0 | |||||||
56 | Ade Purnama | P | 73 | 70 | 70 | 30 | 60.75 | |||
57 | Fatmatus Sholihah | L | 74 | 72 | 70 | 30 | 61.5 | |||
58 | Riyan Handayani | L | 71 | 30 | 16.8333 | |||||
59 | Muhamad Khoerul Akbar | L | 70 | 70 | 70 | 30 | 60 | |||
60 |
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
No Responses